電動(dòng)硬密封蝶閥該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調節流量和切斷介質(zhì)用。
驅動(dòng)形式有手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)等執行機構,可實(shí)現遠距離控制和自動(dòng)化操作。金屬硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長(cháng)壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機構等主要部件組成。因此被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
特點(diǎn)
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動(dòng)軌跡達到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達到無(wú)泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(cháng)等。
采用標準
設計標準 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長(cháng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D73H/D373H/D673H/D973H-(6、10)C、P、R、V系列對夾式金屬硬密封蝶閥
公稱(chēng) 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 605 | 270 | 280 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-22 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 800 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 835 | 380 | 420 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 915 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 960 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 902 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 241 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(16、25)C、P、R、V系列對夾式金屬硬密封蝶閥
公稱(chēng) 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D73H/D373H/D673H/D973H-(40)C、P、R、V系列對夾式金屬硬密封蝶閥
公稱(chēng) 通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||
L | H | D73H/D373H/D673H/D973H | PN4.OMPa | ||||
H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 670 | 20-42 |
訂貨須知:
一、①提供產(chǎn)品名稱(chēng)與型號②產(chǎn)品口徑③產(chǎn)品壓力
二、用戶(hù)如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:A、結構長(cháng)度 B、連接形式 C、公稱(chēng)直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸 D、運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍 E、試驗、檢驗標準及其他等要求。
三、當使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上海美力德閥門(mén)的專(zhuān)家為您審核把關(guān)。